- 硬核平台
- 硬核装备
- 无限拓展
- 精品赏析
- 价格配置
硬核平台
趣势万千
发烧级配置
无限拓展
趣创个性
精品赏析
价格配置
整车参数配置表
车型名称 | 火炮 | |
车辆价格(元) | 179800 | |
车身形式 | 两门两座 | |
车辆尺寸(mm) | 4963*1975*1950 | |
货箱尺寸(mm) | 1760×1520×540 | |
轴距(mm) | 2745 | |
发动机 | GW4C20B | |
燃油形式 | 汽油 | |
发动机型式 | 缸内直喷、双流道涡轮增压、双VVT、双顶置凸轮轴 | |
最大净功率及相应转速kW/(r/min) | 160/4000-5500 | |
最大净扭矩及相应转速N•m/(r/min) | 380/1800-3600 | |
变速器 | 8AT | |
接近角/离去角(°) | 34/22 | |
最小离地间隙(mm) | 237 | |
纵向通过角(°) | 28 | |
最大爬坡度(%) | 40 | |
最小转弯直径(m) | 11.2 |
越野配置
驾驶模式可选 | 2H、4H、4L |
前桥电控式差速锁 | ● |
后桥电控式差速锁 | ● |
全覆盖式底盘下护板 | ● |
固定式绳钩 | ● |
越野车架 | ● |
备用电源 | ● |
机舱电源预留取电口 | ● |
前绞盘 | ● |
涉水喉 | ● |
高压氮气单筒减振器 | ● |
螺旋弹簧-红色 | ● |
制动卡钳-红色 | ● |
拖车+拖车预留取电口+后牵引装置 | ● |
车载手台预留取电口 | ● |
车箱电源预留取电口 | ● |
车箱照明预留取电口 | ● |
车顶电源预留取电口 | ● |
越野侧踏 | ● |
安全配置
ESP电子稳定控制系统 | ● |
电子制动力分配(EBD) | ● |
牵引力控制系统(TCS) | ● |
防侧翻系统(RMI) | ● |
防抱死系统(ABS) | ● |
制动辅助(BAS) | ● |
前排座椅安全带:可预紧+限力 | ● |
双安全气囊 | ● |
紧急刹车警示系统 | ● |
碰撞自动解锁功能 | ● |
碰撞断油系统 | ● |
二次碰撞缓解 | ● |
行车落锁 | ● |
倒车雷达 | ● |
上下坡辅助 | ● |
胎压监测系统 | ● |
外部配置
前-双横臂独立悬架 | ● |
后-多连杆非独立悬架 | ● |
四轮盘式制动 | ● |
全尺寸备胎 | ● |
百路驰KO2轮胎(265/65 R18) | ● |
外后视镜带转向灯电动调节 | ● |
防眩目内后视镜 | ● |
电动高度调节大灯 | ● |
昼间行车灯 | ● |
前流水转向灯 | ● |
LED 高位制动灯 | ● |
LED 远近灯组 | ● |
LED尾灯 | ● |
透镜大灯 | ● |
后雾灯 | ● |
鲨鱼鳍天线 | ● |
车箱后板助力撑杆 | ● |
喷涂车箱宝 | ● |
内部配置
黑色运动内饰 | ● |
无钥匙进入+一键启动 | ● |
顶棚+主/副驾驶A柱拉手 | ● |
多功能方向盘 | ● |
方向盘两向调节 | ● |
方向盘拨片换挡 | ● |
电动助力转向 | ● |
电子P档+自动驻车 | ● |
3.5寸彩色组合仪表 亮度可调 | ● |
蓝牙免提通话系统 | ● |
4扬声器+集成功放 | ● |
电动空调 | ● |
收音机 | ● |
220V电源 | ● |
织物座椅 | ● |
主驾驶座椅调节 | 6向手动 |
副驾驶座椅调节 | 4向手动 |
N95空调滤芯 | ● |
选装配置
集沙杯 | ○ |
货箱防滚架 | ○ |
后货箱踏板 | ○ |
9寸彩色多点触控屏 | ○ |
AV+MP5 | ○ |
导航:GPS+北斗 | ○ |
车机手机互联 | ○ |
越野信息显示 | ○ |
360环视 | ○ |
- 备注:
- 1、“●”代表标配;“×”代表无此配置;“○”代表选配;
- 2、车身颜色可选:红运、灿烂、真橙;
- 3、车型内饰说明:黑色运动内饰;
- 4、选装说明:
- 集沙杯选装价格 150 元; 舒适包(货箱防滚架、后货箱踏板)2000元,科技包(9寸彩色多点触控屏、AV+MP5、导航:GPS+北斗、车机手机互联、越野信息显示、360环视)7000元。
- 鉴于公司不断对汽车进行改型和改进,市场销售车型的部分配置及规格可能与本目录有所不同,具体配置请咨询4S店确认实车信息。