c
| 省份 | 城市 | 省份 | 城市 |
| 广东 | 深圳 | 甘肃 | 兰州、中卫 |
| 安徽 | 合肥 | 广西 | 南宁、百色 |
| 重庆 | 重庆 | 湖南 | 长沙、娄底 |
| 吉林 | 长春 | 浙江 | 杭州、温州、台州 |
| 河北 | 廊坊 | 江西 | 南昌、赣州、吉安 |
| 陕西 | 延安 | 云南 | 临沧、普洱、红河 |
| 西藏 | 拉萨 | 江苏 | 南京、徐州、连云港 |
| 贵州 | 铜仁 | 湖北 | 武汉、恩施、宜昌、十堰 |
| 山东 | 潍坊、东营 | 黑龙江 | 黑河、大庆、齐齐哈尔 |
| 福建 | 泉州、南平 | 内蒙古 | 通辽、兴安盟、锡林郭勒盟 |
| 店面类型 | B级 | C级 | D级 | E级 | F级 | |
| 销售 展厅 |
临街长度(m) | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 |
| 展厅高度(m) | 5 | 4 | ||||
| 售前面积(m²) | 700 | 570 | 450 | 300 | 200 | |
| 售后 车间 |
售后面积(m²) | 1260 | 1080 | 900 | —— | |
| 设备数量(个) | 8 | 7 | 6 | —— | ||