一键启动+无钥匙进入
无钥匙进入+一键启动,操作便利,方便贴心。
无钥匙进入+一键启动,操作便利,方便贴心。
最大功率:120/3600(kw/rpm)
最大扭矩:400/1500-2500(N•m/rpm)
最大功率:140/4000-5500 (kw/rpm)
最大扭矩:360/1800-3600(N•m/rpm)
搭载采埃孚8AT变速器、电子换挡器,操作方便响应灵敏, 放心品质更可靠。
ESP稳定系统、HBA紧急制动辅助、TCS牵引力控制、上坡辅助、倒车影像、倒车雷达、右前盲区可视、胎压监测。
配备右前盲区监测,即使驾驶宽大车身,整体会车,转弯方便性更强,可视性更强。
采用高强度笼型车身,车身分为溃缩吸能区及高强度座舱区,能在碰撞发生时吸收碰撞能量,并将其分散至车身各部位骨架,能有效减少驾驶室的变形。
可通过后部摄像头将车后景象映射在中控大屏上,让车后盲区一目了然,有效保障倒车时的安全。
加宽加厚设计,增加负荷能力和安全性,承载性更强,满足货用的本质需求,车架耐腐蚀,适应各种恶劣、复杂情况。
采用高强度钢,车身翻滚时有效保护驾驶舱安全;采用铁质喷粉,增加耐磨性。
护货箱箱体内侧,减少维护保养成本。
基础款小双 指导价(元) | 104800 |
基础款大双 指导价(元) | 105800 |
拖挂版小双 指导价(元) | —— |
拖挂版大双 指导价(元) | —— |
车辆尺寸(mm) | 5425/5665*1883*1882 |
货箱尺寸(mm) | 1520/1760*1520*540 |
轴距(mm) | 3230/3470 |
发动机 | GW4D20M |
燃油形式 | 柴油 |
发动机型式 | 高压共轨、增压中冷、电控EGR、VGT增压器 |
最大净功率及相应转速kW/(r/min) | 120/3600 |
最大净扭矩及相应转速N•m/(r/min) | 400/1500-2500 |
变速器 | 6MT |
停车制动 | 机械手刹 |
行车制动 | 前轮:盘式 后轮:盘鼓式 |
安全气囊 | 前排双气囊 |
ESP电子稳定控制系统 | ● |
电子制动力分配(EBD) | ● |
牵引力控制系统(TCS) | ● |
防侧翻系统(RMI) | ● |
防抱死系统(ABS) | ● |
右前盲区可视系统 | × |
倒车雷达 | ● |
紧急刹车警示系统 | ● |
公里制手动可调车速报警 | ● |
上坡辅助 | ● |
碰撞断油系统 | ● |
二次碰撞缓解 | ● |
胎压监测系统 | ● |
前排座椅安全带:可预紧+限力 | ● |
儿童座椅固定装置 | ● |
后排3P*3安全带 | ● |
一键启动 | ● |
适时四驱 | × |
驾驶模式 | × |
方向盘拨片换挡 | × |
电子换挡 | × |
电子P档 | × |
自动驻车 | × |
远程控制 | × |
语音识别 | × |
定速巡航 | ● |
液压助力转向 | ● |
后窗热线除霜 | × |
大灯跟随回家 | × |
倒车影像 | ● |
发动机防盗 | ● |
行车落锁 | ● |
单遥控中控锁 | ● |
空调 | 电动 |
中控触摸屏 | 9寸 |
扬声器 | 4个 |
车联网 | × |
车机手机互联 | ● |
蓝牙免提通话系统 | ● |
21款轮辐 | ● |
轮胎 | 245/70 R17 |
后视镜手动折叠/电动调节/转向灯 | ● |
固定侧踏 | ● |
贯穿式防滚架 | ● |
喷涂车箱宝 | ● |
防眩目后视镜 | 手动 |
电动高度调节大灯 | ● |
透镜大灯 | ● |
卤素大灯 | ● |
前雾灯带转向自动照明 | × |
后雾灯 | ● |
LED-高位制动灯 | ● |
自动大灯 | × |
昼间行车灯 | ● |
鲨鱼鳍天线 | ● |
发动机液压悬置 | ● |
前双叉臂+后钢板弹簧 | ● |
无骨刮片雨刷 | 手动 |
黑色内饰 | ● |
黑/棕内饰 | ○ |
覆皮门护板 | ● |
方向盘调节 | 手动两向 |
方向盘材质 | 聚氨脂 |
多功能方向盘 | ● |
顶棚+副驾驶A柱拉手 | ● |
3.5寸彩色组合仪表 亮度可调 | ● |
车载导航 | × |
车内阅读灯 | ● |
N95空调滤芯 | ● |
仿皮座椅 | ● |
主驾驶座椅调节 | 手动6向 |
副驾驶座椅调节 | 手动4向 |
USB接口 | 2个 |
电动天窗 | × |
基础款轮辐 | ○ |
不停车电子收费系统(ETC) | ○ |
真皮座椅 | × |
后桥电控式差速锁 | ○ |
后围外护面+隔音后围内护面+后挡风隔音玻璃 | × |
低风阻防滚架 | × |
分时四驱 | × |
AT胎 | × |
基础款小双 指导价(元) | 114800 |
基础款大双 指导价(元) | 115800 |
拖挂版小双 指导价(元) | —— |
拖挂版大双 指导价(元) | —— |
车辆尺寸(mm) | 5425/5665*1883*1882 |
货箱尺寸(mm) | 1520/1760*1520*540 |
轴距(mm) | 3230/3470 |
发动机 | GW4D20M |
燃油形式 | 柴油 |
发动机型式 | 高压共轨、增压中冷、电控EGR、VGT增压器 |
最大净功率及相应转速kW/(r/min) | 120/3600 |
最大净扭矩及相应转速N•m/(r/min) | 400/1500-2500 |
变速器 | 6MT |
停车制动 | 机械手刹 |
行车制动 | 前轮:盘式 后轮:盘鼓式 |
安全气囊 | 前排双气囊 前排侧气囊 |
ESP电子稳定控制系统 | ● |
电子制动力分配(EBD) | ● |
牵引力控制系统(TCS) | ● |
防侧翻系统(RMI) | ● |
防抱死系统(ABS) | ● |
右前盲区可视系统 | ● |
倒车雷达 | ● |
紧急刹车警示系统 | ● |
公里制手动可调车速报警 | ● |
上坡辅助 | ● |
碰撞断油系统 | ● |
二次碰撞缓解 | ● |
胎压监测系统 | ● |
前排座椅安全带:可预紧+限力 | ● |
儿童座椅固定装置 | ● |
后排3P*3安全带 | ● |
一键启动 | ● |
适时四驱 | × |
驾驶模式 | × |
方向盘拨片换挡 | × |
电子换挡 | × |
电子P档 | × |
自动驻车 | × |
远程控制 | ● |
语音识别 | ● |
定速巡航 | ● |
液压助力转向 | ● |
后窗热线除霜 | ● |
大灯跟随回家 | ● |
倒车影像 | ● |
发动机防盗 | ● |
行车落锁 | ● |
单遥控中控锁 | ● |
空调 | 自动 |
中控触摸屏 | 9寸 |
扬声器 | 6个 |
车联网 | ● |
车机手机互联 | ● |
蓝牙免提通话系统 | ● |
21款轮辐 | ● |
轮胎 | 245/70 R17 |
后视镜手动折叠/电动调节/转向灯 | ● |
固定侧踏 | ● |
贯穿式防滚架 | ● |
喷涂车箱宝 | ● |
防眩目后视镜 | 电动 |
电动高度调节大灯 | ● |
透镜大灯 | ● |
卤素大灯 | ● |
前雾灯带转向自动照明 | ● |
后雾灯 | ● |
LED-高位制动灯 | ● |
自动大灯 | ● |
昼间行车灯 | ● |
鲨鱼鳍天线 | ● |
发动机液压悬置 | ● |
前双叉臂+后钢板弹簧 | ● |
无骨刮片雨刷 | 自动 |
黑色内饰 | ○ |
黑/棕内饰 | ● |
覆皮门护板 | ● |
方向盘调节 | 手动两向 |
方向盘材质 | 真皮 |
多功能方向盘 | ● |
顶棚+副驾驶A柱拉手 | ● |
3.5寸彩色组合仪表 亮度可调 | ● |
车载导航 | ● |
车内阅读灯 | ● |
N95空调滤芯 | ● |
仿皮座椅 | ● |
主驾驶座椅调节 | 电动6向 |
副驾驶座椅调节 | 电动4向 |
USB接口 | 2个 |
电动天窗 | ● |
基础款轮辐 | ○ |
不停车电子收费系统(ETC) | ○ |
真皮座椅 | ○ |
后桥电控式差速锁 | ○ |
后围外护面+隔音后围内护面+后挡风隔音玻璃 | ○ |
低风阻防滚架 | ○ |
分时四驱 | × |
AT胎 | × |
基础款小双 指导价(元) | 117800 |
基础款大双 指导价(元) | 118800 |
拖挂版小双 指导价(元) | —— |
拖挂版大双 指导价(元) | —— |
车辆尺寸(mm) | 5425/5665*1883*1882 |
货箱尺寸(mm) | 1520/1760*1520*540 |
轴距(mm) | 3230/3470 |
发动机 | GW4D20M |
燃油形式 | 柴油 |
发动机型式 | 高压共轨、增压中冷、电控EGR、VGT增压器 |
最大净功率及相应转速kW/(r/min) | 120/3600 |
最大净扭矩及相应转速N•m/(r/min) | 400/1500-2500 |
变速器 | 6MT |
停车制动 | 机械手刹 |
行车制动 | 前轮:盘式 后轮:盘鼓式 |
安全气囊 | 前排双气囊 |
ESP电子稳定控制系统 | ● |
电子制动力分配(EBD) | ● |
牵引力控制系统(TCS) | ● |
防侧翻系统(RMI) | ● |
防抱死系统(ABS) | ● |
右前盲区可视系统 | × |
倒车雷达 | ● |
紧急刹车警示系统 | ● |
公里制手动可调车速报警 | ● |
上坡辅助 | ● |
碰撞断油系统 | ● |
二次碰撞缓解 | ● |
胎压监测系统 | ● |
前排座椅安全带:可预紧+限力 | ● |
儿童座椅固定装置 | ● |
后排3P*3安全带 | ● |
一键启动 | ● |
适时四驱 | ● |
驾驶模式 | 2H、AUTO、4L |
方向盘拨片换挡 | × |
电子换挡 | × |
电子P档 | × |
自动驻车 | × |
远程控制 | × |
语音识别 | × |
定速巡航 | ● |
液压助力转向 | ● |
后窗热线除霜 | × |
大灯跟随回家 | × |
倒车影像 | ● |
发动机防盗 | ● |
行车落锁 | ● |
单遥控中控锁 | ● |
空调 | 电动 |
中控触摸屏 | 9寸 |
扬声器 | 4个 |
车联网 | × |
车机手机互联 | ● |
蓝牙免提通话系统 | ● |
21款轮辐 | ● |
轮胎 | 245/70 R17 |
后视镜手动折叠/电动调节/转向灯 | ● |
固定侧踏 | ● |
贯穿式防滚架 | ● |
喷涂车箱宝 | ● |
防眩目后视镜 | 手动 |
电动高度调节大灯 | ● |
透镜大灯 | ● |
卤素大灯 | ● |
前雾灯带转向自动照明 | × |
后雾灯 | ● |
LED-高位制动灯 | ● |
自动大灯 | × |
昼间行车灯 | ● |
鲨鱼鳍天线 | ● |
发动机液压悬置 | ● |
前双叉臂+后钢板弹簧 | ● |
无骨刮片雨刷 | 手动 |
黑色内饰 | ● |
黑/棕内饰 | ○ |
覆皮门护板 | ● |
方向盘调节 | 手动两向 |
方向盘材质 | 聚氨脂 |
多功能方向盘 | ● |
顶棚+副驾驶A柱拉手 | ● |
3.5寸彩色组合仪表 亮度可调 | ● |
车载导航 | × |
车内阅读灯 | ● |
N95空调滤芯 | ● |
仿皮座椅 | ● |
主驾驶座椅调节 | 手动6向 |
副驾驶座椅调节 | 手动4向 |
USB接口 | 2个 |
电动天窗 | × |
基础款轮辐 | ○ |
不停车电子收费系统(ETC) | ○ |
真皮座椅 | × |
后桥电控式差速锁 | ○ |
后围外护面+隔音后围内护面+后挡风隔音玻璃 | × |
低风阻防滚架 | × |
分时四驱 | ○ |
AT胎 | ○ |
基础款小双 指导价(元) | 127800 |
基础款大双 指导价(元) | 128800 |
拖挂版小双 指导价(元) | —— |
拖挂版大双 指导价(元) | —— |
车辆尺寸(mm) | 5425/5665*1883*1882 |
货箱尺寸(mm) | 1520/1760*1520*540 |
轴距(mm) | 3230/3470 |
发动机 | GW4D20M |
燃油形式 | 柴油 |
发动机型式 | 高压共轨、增压中冷、电控EGR、VGT增压器 |
最大净功率及相应转速kW/(r/min) | 120/3600 |
最大净扭矩及相应转速N•m/(r/min) | 400/1500-2500 |
变速器 | 6MT |
停车制动 | 机械手刹 |
行车制动 | 前轮:盘式 后轮:盘鼓式 |
安全气囊 | 前排双气囊 前排侧气囊 |
ESP电子稳定控制系统 | ● |
电子制动力分配(EBD) | ● |
牵引力控制系统(TCS) | ● |
防侧翻系统(RMI) | ● |
防抱死系统(ABS) | ● |
右前盲区可视系统 | ● |
倒车雷达 | ● |
紧急刹车警示系统 | ● |
公里制手动可调车速报警 | ● |
上坡辅助 | ● |
碰撞断油系统 | ● |
二次碰撞缓解 | ● |
胎压监测系统 | ● |
前排座椅安全带:可预紧+限力 | ● |
儿童座椅固定装置 | ● |
后排3P*3安全带 | ● |
一键启动 | ● |
适时四驱 | ● |
驾驶模式 | 2H、AUTO、4L |
方向盘拨片换挡 | × |
电子换挡 | × |
电子P档 | × |
自动驻车 | × |
远程控制 | ● |
语音识别 | ● |
定速巡航 | ● |
液压助力转向 | ● |
后窗热线除霜 | ● |
大灯跟随回家 | ● |
倒车影像 | ● |
发动机防盗 | ● |
行车落锁 | ● |
单遥控中控锁 | ● |
空调 | 自动 |
中控触摸屏 | 9寸 |
扬声器 | 6个 |
车联网 | ● |
车机手机互联 | ● |
蓝牙免提通话系统 | ● |
21款轮辐 | ● |
轮胎 | 245/70 R17 |
后视镜手动折叠/电动调节/转向灯 | ● |
固定侧踏 | ● |
贯穿式防滚架 | ● |
喷涂车箱宝 | ● |
防眩目后视镜 | 电动 |
电动高度调节大灯 | ● |
透镜大灯 | ● |
卤素大灯 | ● |
前雾灯带转向自动照明 | ● |
后雾灯 | ● |
LED-高位制动灯 | ● |
自动大灯 | ● |
昼间行车灯 | ● |
鲨鱼鳍天线 | ● |
发动机液压悬置 | ● |
前双叉臂+后钢板弹簧 | ● |
无骨刮片雨刷 | 自动 |
黑色内饰 | ○ |
黑/棕内饰 | ● |
覆皮门护板 | ● |
方向盘调节 | 手动两向 |
方向盘材质 | 真皮 |
多功能方向盘 | ● |
顶棚+副驾驶A柱拉手 | ● |
3.5寸彩色组合仪表 亮度可调 | ● |
车载导航 | ● |
车内阅读灯 | ● |
N95空调滤芯 | ● |
仿皮座椅 | ● |
主驾驶座椅调节 | 电动6向 |
副驾驶座椅调节 | 电动4向 |
USB接口 | 2个 |
电动天窗 | ● |
基础款轮辐 | ○ |
不停车电子收费系统(ETC) | ○ |
真皮座椅 | ○ |
后桥电控式差速锁 | ○ |
后围外护面+隔音后围内护面+后挡风隔音玻璃 | ○ |
低风阻防滚架 | ○ |
分时四驱 | ○ |
AT胎 | ○ |
基础款小双 指导价(元) | 117800 |
基础款大双 指导价(元) | 118800 |
拖挂版小双 指导价(元) | —— |
拖挂版大双 指导价(元) | —— |
车辆尺寸(mm) | 5425/5665*1883*1882 |
货箱尺寸(mm) | 1520/1760*1520*540 |
轴距(mm) | 3230/3470 |
发动机 | GW4D20M |
燃油形式 | 柴油 |
发动机型式 | 高压共轨、增压中冷、电控EGR、VGT增压器 |
最大净功率及相应转速kW/(r/min) | 120/3600 |
最大净扭矩及相应转速N•m/(r/min) | 400/1500-2500 |
变速器 | 8AT |
停车制动 | 电子手刹 |
行车制动 | 四轮盘刹 |
安全气囊 | 前排双气囊 |
ESP电子稳定控制系统 | ● |
电子制动力分配(EBD) | ● |
牵引力控制系统(TCS) | ● |
防侧翻系统(RMI) | ● |
防抱死系统(ABS) | ● |
右前盲区可视系统 | × |
倒车雷达 | ● |
紧急刹车警示系统 | ● |
公里制手动可调车速报警 | ● |
上坡辅助 | ● |
碰撞断油系统 | ● |
二次碰撞缓解 | ● |
胎压监测系统 | ● |
前排座椅安全带:可预紧+限力 | ● |
儿童座椅固定装置 | ● |
后排3P*3安全带 | ● |
一键启动 | ● |
适时四驱 | × |
驾驶模式 | 经济、标准、运动 |
方向盘拨片换挡 | ● |
电子换挡 | ● |
电子P档 | ● |
自动驻车 | ● |
远程控制 | × |
语音识别 | × |
定速巡航 | ● |
液压助力转向 | ● |
后窗热线除霜 | × |
大灯跟随回家 | × |
倒车影像 | ● |
发动机防盗 | ● |
行车落锁 | ● |
单遥控中控锁 | ● |
空调 | 电动 |
中控触摸屏 | 9寸 |
扬声器 | 4个 |
车联网 | × |
车机手机互联 | ● |
蓝牙免提通话系统 | ● |
21款轮辐 | ● |
轮胎 | 245/70 R17 |
后视镜手动折叠/电动调节/转向灯 | ● |
固定侧踏 | ● |
贯穿式防滚架 | ● |
喷涂车箱宝 | ● |
防眩目后视镜 | 手动 |
电动高度调节大灯 | ● |
透镜大灯 | ● |
卤素大灯 | ● |
前雾灯带转向自动照明 | × |
后雾灯 | ● |
LED-高位制动灯 | ● |
自动大灯 | × |
昼间行车灯 | ● |
鲨鱼鳍天线 | ● |
发动机液压悬置 | ● |
前双叉臂+后钢板弹簧 | ● |
无骨刮片雨刷 | 手动 |
黑色内饰 | ● |
黑/棕内饰 | ○ |
覆皮门护板 | ● |
方向盘调节 | 手动两向 |
方向盘材质 | 聚氨脂 |
多功能方向盘 | ● |
顶棚+副驾驶A柱拉手 | ● |
3.5寸彩色组合仪表 亮度可调 | ● |
车载导航 | × |
车内阅读灯 | ● |
N95空调滤芯 | ● |
仿皮座椅 | ● |
主驾驶座椅调节 | 手动6向 |
副驾驶座椅调节 | 手动4向 |
USB接口 | 2个 |
电动天窗 | × |
基础款轮辐 | ○ |
不停车电子收费系统(ETC) | ○ |
真皮座椅 | × |
后桥电控式差速锁 | ○ |
后围外护面+隔音后围内护面+后挡风隔音玻璃 | × |
低风阻防滚架 | × |
分时四驱 | × |
AT胎 | × |
基础款小双 指导价(元) | 127800 |
基础款大双 指导价(元) | 128800 |
拖挂版小双 指导价(元) | —— |
拖挂版大双 指导价(元) | —— |
车辆尺寸(mm) | 5425/5665*1883*1882 |
货箱尺寸(mm) | 1520/1760*1520*540 |
轴距(mm) | 3230/3470 |
发动机 | GW4D20M |
燃油形式 | 柴油 |
发动机型式 | 高压共轨、增压中冷、电控EGR、VGT增压器 |
最大净功率及相应转速kW/(r/min) | 120/3600 |
最大净扭矩及相应转速N•m/(r/min) | 400/1500-2500 |
变速器 | 8AT |
停车制动 | 电子手刹 |
行车制动 | 四轮盘刹 |
安全气囊 | 前排双气囊 前排侧气囊 |
ESP电子稳定控制系统 | ● |
电子制动力分配(EBD) | ● |
牵引力控制系统(TCS) | ● |
防侧翻系统(RMI) | ● |
防抱死系统(ABS) | ● |
右前盲区可视系统 | ● |
倒车雷达 | ● |
紧急刹车警示系统 | ● |
公里制手动可调车速报警 | ● |
上坡辅助 | ● |
碰撞断油系统 | ● |
二次碰撞缓解 | ● |
胎压监测系统 | ● |
前排座椅安全带:可预紧+限力 | ● |
儿童座椅固定装置 | ● |
后排3P*3安全带 | ● |
一键启动 | ● |
适时四驱 | × |
驾驶模式 | 经济、标准、运动 |
方向盘拨片换挡 | ● |
电子换挡 | ● |
电子P档 | ● |
自动驻车 | ● |
远程控制 | ● |
语音识别 | ● |
定速巡航 | ● |
液压助力转向 | ● |
后窗热线除霜 | ● |
大灯跟随回家 | ● |
倒车影像 | ● |
发动机防盗 | ● |
行车落锁 | ● |
单遥控中控锁 | ● |
空调 | 自动 |
中控触摸屏 | 9寸 |
扬声器 | 6个 |
车联网 | ● |
车机手机互联 | ● |
蓝牙免提通话系统 | ● |
21款轮辐 | ● |
轮胎 | 245/70 R17 |
后视镜手动折叠/电动调节/转向灯 | ● |
固定侧踏 | ● |
贯穿式防滚架 | ● |
喷涂车箱宝 | ● |
防眩目后视镜 | 电动 |
电动高度调节大灯 | ● |
透镜大灯 | ● |
卤素大灯 | ● |
前雾灯带转向自动照明 | ● |
后雾灯 | ● |
LED-高位制动灯 | ● |
自动大灯 | ● |
昼间行车灯 | ● |
鲨鱼鳍天线 | ● |
发动机液压悬置 | ● |
前双叉臂+后钢板弹簧 | ● |
无骨刮片雨刷 | 自动 |
黑色内饰 | ○ |
黑/棕内饰 | ● |
覆皮门护板 | ● |
方向盘调节 | 手动两向 |
方向盘材质 | 真皮 |
多功能方向盘 | ● |
顶棚+副驾驶A柱拉手 | ● |
3.5寸彩色组合仪表 亮度可调 | ● |
车载导航 | ● |
车内阅读灯 | ● |
N95空调滤芯 | ● |
仿皮座椅 | ● |
主驾驶座椅调节 | 电动6向 |
副驾驶座椅调节 | 电动4向 |
USB接口 | 2个 |
电动天窗 | ● |
基础款轮辐 | ○ |
不停车电子收费系统(ETC) | ○ |
真皮座椅 | ○ |
后桥电控式差速锁 | ○ |
后围外护面+隔音后围内护面+后挡风隔音玻璃 | ○ |
低风阻防滚架 | ○ |
分时四驱 | × |
AT胎 | × |
基础款小双 指导价(元) | 130800 |
基础款大双 指导价(元) | 131800 |
拖挂版小双 指导价(元) | 132800 |
拖挂版大双 指导价(元) | 133800 |
车辆尺寸(mm) | 5425/5665*1883*1882 |
货箱尺寸(mm) | 1520/1760*1520*540 |
轴距(mm) | 3230/3470 |
发动机 | GW4D20M |
燃油形式 | 柴油 |
发动机型式 | 高压共轨、增压中冷、电控EGR、VGT增压器 |
最大净功率及相应转速kW/(r/min) | 120/3600 |
最大净扭矩及相应转速N•m/(r/min) | 400/1500-2500 |
变速器 | 8AT |
停车制动 | 电子手刹 |
行车制动 | 四轮盘刹 |
安全气囊 | 前排双气囊 |
ESP电子稳定控制系统 | ● |
电子制动力分配(EBD) | ● |
牵引力控制系统(TCS) | ● |
防侧翻系统(RMI) | ● |
防抱死系统(ABS) | ● |
右前盲区可视系统 | × |
倒车雷达 | ● |
紧急刹车警示系统 | ● |
公里制手动可调车速报警 | ● |
上坡辅助 | ● |
碰撞断油系统 | ● |
二次碰撞缓解 | ● |
胎压监测系统 | ● |
前排座椅安全带:可预紧+限力 | ● |
儿童座椅固定装置 | ● |
后排3P*3安全带 | ● |
一键启动 | ● |
适时四驱 | ● |
驾驶模式 | 经济、标准、运动、4L |
方向盘拨片换挡 | ● |
电子换挡 | ● |
电子P档 | ● |
自动驻车 | ● |
远程控制 | × |
语音识别 | × |
定速巡航 | ● |
液压助力转向 | ● |
后窗热线除霜 | × |
大灯跟随回家 | × |
倒车影像 | ● |
发动机防盗 | ● |
行车落锁 | ● |
单遥控中控锁 | ● |
空调 | 电动 |
中控触摸屏 | 9寸 |
扬声器 | 4个 |
车联网 | × |
车机手机互联 | ● |
蓝牙免提通话系统 | ● |
21款轮辐 | ● |
轮胎 | 245/70 R17 |
后视镜手动折叠/电动调节/转向灯 | ● |
固定侧踏 | ● |
贯穿式防滚架 | ● |
喷涂车箱宝 | ● |
防眩目后视镜 | 手动 |
电动高度调节大灯 | ● |
透镜大灯 | ● |
卤素大灯 | ● |
前雾灯带转向自动照明 | × |
后雾灯 | ● |
LED-高位制动灯 | ● |
自动大灯 | × |
昼间行车灯 | ● |
鲨鱼鳍天线 | ● |
发动机液压悬置 | ● |
前双叉臂+后钢板弹簧 | ● |
无骨刮片雨刷 | 手动 |
黑色内饰 | ● |
黑/棕内饰 | ○ |
覆皮门护板 | ● |
方向盘调节 | 手动两向 |
方向盘材质 | 聚氨脂 |
多功能方向盘 | ● |
顶棚+副驾驶A柱拉手 | ● |
3.5寸彩色组合仪表 亮度可调 | ● |
车载导航 | × |
车内阅读灯 | ● |
N95空调滤芯 | ● |
仿皮座椅 | ● |
主驾驶座椅调节 | 手动6向 |
副驾驶座椅调节 | 手动4向 |
USB接口 | 2个 |
电动天窗 | × |
基础款轮辐 | ○ |
不停车电子收费系统(ETC) | ○ |
真皮座椅 | × |
后桥电控式差速锁 | ○ |
后围外护面+隔音后围内护面+后挡风隔音玻璃 | × |
低风阻防滚架 | × |
分时四驱 | ○ |
AT胎 | ○ |
基础款小双 指导价(元) | 140800 |
基础款大双 指导价(元) | 141800 |
拖挂版小双 指导价(元) | 142800 |
拖挂版大双 指导价(元) | 143800 |
车辆尺寸(mm) | 5425/5665*1883*1882 |
货箱尺寸(mm) | 1520/1760*1520*540 |
轴距(mm) | 3230/3470 |
发动机 | GW4D20M |
燃油形式 | 柴油 |
发动机型式 | 高压共轨、增压中冷、电控EGR、VGT增压器 |
最大净功率及相应转速kW/(r/min) | 120/3600 |
最大净扭矩及相应转速N•m/(r/min) | 400/1500-2500 |
变速器 | 8AT |
停车制动 | 电子手刹 |
行车制动 | 四轮盘刹 |
安全气囊 | 前排双气囊 前排侧气囊 |
ESP电子稳定控制系统 | ● |
电子制动力分配(EBD) | ● |
牵引力控制系统(TCS) | ● |
防侧翻系统(RMI) | ● |
防抱死系统(ABS) | ● |
右前盲区可视系统 | ● |
倒车雷达 | ● |
紧急刹车警示系统 | ● |
公里制手动可调车速报警 | ● |
上坡辅助 | ● |
碰撞断油系统 | ● |
二次碰撞缓解 | ● |
胎压监测系统 | ● |
前排座椅安全带:可预紧+限力 | ● |
儿童座椅固定装置 | ● |
后排3P*3安全带 | ● |
一键启动 | ● |
适时四驱 | ● |
驾驶模式 | 经济、标准、运动、4L |
方向盘拨片换挡 | ● |
电子换挡 | ● |
电子P档 | ● |
自动驻车 | ● |
远程控制 | ● |
语音识别 | ● |
定速巡航 | ● |
液压助力转向 | ● |
后窗热线除霜 | ● |
大灯跟随回家 | ● |
倒车影像 | ● |
发动机防盗 | ● |
行车落锁 | ● |
单遥控中控锁 | ● |
空调 | 自动 |
中控触摸屏 | 9寸 |
扬声器 | 6个 |
车联网 | ● |
车机手机互联 | ● |
蓝牙免提通话系统 | ● |
21款轮辐 | ● |
轮胎 | 245/70 R17 |
后视镜手动折叠/电动调节/转向灯 | ● |
固定侧踏 | ● |
贯穿式防滚架 | ● |
喷涂车箱宝 | ● |
防眩目后视镜 | 电动 |
电动高度调节大灯 | ● |
透镜大灯 | ● |
卤素大灯 | ● |
前雾灯带转向自动照明 | ● |
后雾灯 | ● |
LED-高位制动灯 | ● |
自动大灯 | ● |
昼间行车灯 | ● |
鲨鱼鳍天线 | ● |
发动机液压悬置 | ● |
前双叉臂+后钢板弹簧 | ● |
无骨刮片雨刷 | 自动 |
黑色内饰 | ○ |
黑/棕内饰 | ● |
覆皮门护板 | ● |
方向盘调节 | 手动两向 |
方向盘材质 | 真皮 |
多功能方向盘 | ● |
顶棚+副驾驶A柱拉手 | ● |
3.5寸彩色组合仪表 亮度可调 | ● |
车载导航 | ● |
车内阅读灯 | ● |
N95空调滤芯 | ● |
仿皮座椅 | ● |
主驾驶座椅调节 | 电动6向 |
副驾驶座椅调节 | 电动4向 |
USB接口 | 2个 |
电动天窗 | ● |
基础款轮辐 | ○ |
不停车电子收费系统(ETC) | ○ |
真皮座椅 | ○ |
后桥电控式差速锁 | ○ |
后围外护面+隔音后围内护面+后挡风隔音玻璃 | ○ |
低风阻防滚架 | ○ |
分时四驱 | ○ |
AT胎 | ○ |
基础款小双 指导价(元) | 97800 |
基础款大双 指导价(元) | 98800 |
拖挂版小双 指导价(元) | —— |
拖挂版大双 指导价(元) | —— |
车辆尺寸(mm) | 5425/5665*1883*1882 |
货箱尺寸(mm) | 1520/1760*1520*540 |
轴距(mm) | 3230/3470 |
发动机 | GW4C20B |
燃油形式 | 汽油 |
发动机型式 | 缸内直喷、双流道涡轮增压、双VVT、双顶置凸轮轴 |
最大净功率及相应转速kW/(r/min) | 140/4000-5500 |
最大净扭矩及相应转速N•m/(r/min) | 360/1800-3600 |
变速器 | 6MT |
停车制动 | 机械手刹 |
行车制动 | 前轮:盘式 后轮:盘鼓式 |
安全气囊 | 前排双气囊 |
ESP电子稳定控制系统 | ● |
电子制动力分配(EBD) | ● |
牵引力控制系统(TCS) | ● |
防侧翻系统(RMI) | ● |
防抱死系统(ABS) | ● |
右前盲区可视系统 | × |
倒车雷达 | ● |
紧急刹车警示系统 | ● |
公里制手动可调车速报警 | ● |
上坡辅助 | ● |
碰撞断油系统 | ● |
二次碰撞缓解 | ● |
胎压监测系统 | ● |
前排座椅安全带:可预紧+限力 | ● |
儿童座椅固定装置 | ● |
后排3P*3安全带 | ● |
一键启动 | ● |
适时四驱 | × |
智能起停 | × |
驾驶模式 | × |
方向盘拨片换挡 | × |
电子换挡 | × |
电子P档 | × |
自动驻车 | × |
远程控制 | × |
语音识别 | × |
定速巡航 | ● |
液压助力转向 | ● |
后窗热线除霜 | × |
大灯跟随回家 | × |
倒车影像 | ● |
发动机防盗 | ● |
行车落锁 | ● |
单遥控中控锁 | ● |
空调 | 电动 |
中控触摸屏 | 9寸 |
扬声器 | 4个 |
车联网 | × |
车机手机互联 | ● |
蓝牙免提通话系统 | ● |
21款轮辐 | ● |
