外观•颜值控
粗壮的镀铬中网、犀利的鹰眼大灯、18寸铝合金轮毂,并搭配肌肉感十足的车身线条,霸气硬朗,威猛大气,颇有美式风范。
粗壮的镀铬中网、犀利的鹰眼大灯、18寸铝合金轮毂,并搭配肌肉感十足的车身线条,霸气硬朗,威猛大气,颇有美式风范。
整体驾驶环境更为舒适,透光性更好,空气流通循环更顺畅。
标配PEPS无钥匙进入及启动,推动皮卡乘用化转型,操作便利性更强,科技感高档感更强。
提升照明效果,彰显科技的同时,提高行车安全。
增加阻尼助力机构,不仅提升档次感,更便利客户开合后尾门,方便上下车。
采用国际知名品牌奥托立夫配套,稳定可靠,发生意外时,全面呵护驾乘人员的安全。
拥有多项主动安全配备功能,保持车身稳定,辅助车
身控制(如冰雪湿滑路面)极大保证了极限驾驶工况
下的安全系数。
车辆周围四个高清摄像头采集车辆周围环境,
并拼接成全景影像,可识别移动物体,并对驾驶员进行提示。
集成FCW、AEB、限速提醒系统、
交通标志识别系统,行车无忧。
品牌TVC
超凡造型
半自动泊车系统
智能前视系统
阻尼后尾门
智能舒适配置
智能语音控制系统
价格配置
汽油配置参数
柴油配置参数
茶王版配置参数
配置 | 舒适型 | 舒适型 | 运动型 | 尊享型 |
基础款价格(元) | 126800 | 139800 | 149800 | 159800 |
拖挂版价格(元) | —— | 141800 | 151800 | 161800 |
驱动形式 | 两驱 | 四驱 | ||
变速器 | 8AT | |||
车身形式 | 小双 |
车辆尺寸(mm) | 5410*1934*1886 | |||
货箱尺寸(mm) | 1520*1520*540 | |||
轴距(mm) | 3230 | |||
发动机 | GW4C20B | |||
燃油形式 | 汽油 | |||
发动机型式 | 缸内直喷、双流道涡轮增压、双VVT、双顶置凸轮轴 | |||
最大净功率及相应转速kW/(r/min) | 140/4000-5500 | |||
最大净扭矩及相应转速N•m/(r/min) | 360/1800-3600 |
电子稳定控制系统(ESP) | ● | ● | ● | ● |
防抱死系统(ABS) | ● | ● | ● | ● |
电子制动力分配(EBD) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制系统(TCS) | ● | ● | ● | ● |
防侧翻系统(RMI) | ● | ● | ● | ● |
制动辅助系统(BAS) | ● | ● | ● | ● |
电子驻车(EPB) | ● | ● | ● | ● |
安全气囊 | 前排 | 前排 | 前排+前侧 | 前排+前侧+侧 |
前排座椅安全带:可预紧+限力 | ● | ● | ● | ● |
后排3P*3安全带 | ● | ● | ● | ● |
前碰撞预警+自动紧急制动 +行人安全辅助 |
× | × | × | ● |
车道偏离预警+车道保持 +车道居中保持 |
× | × | × | ● |
交通标志提醒+超速报警功能 | × | × | × | ● |
公里制手动可调车速报警 | ● | ● | ● | ● |
胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● |
开门预警 | × | × | × | ● |
行车落锁 | ● | ● | ● | ● |
上下坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | × | × | × | ● |
紧急刹车警示系统 | ● | ● | ● | ● |
碰撞自动解锁功能 | ● | ● | ● | ● |
碰撞断油系统 | ● | ● | ● | ● |
二次碰撞缓解 | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达 | ● | ● | ● | × |
倒车雷达+倒车侧向警告 | × | × | × | ● |
倒车影像 | ● | ● | × | × |
360环视 | × | × | ● | ● |
半自动泊车系统 | × | × | × | ● |
发动机防盗 | ● | ● | ● | ● |
动态方向稳定辅助 | ● | ● | ● | ● |
巡航模式 | 定速 | 定速 | 定速 | ACC自适应 |
驾驶模式可选 | 经济、标准、运动 | 经济、标准、运动、4L | 经济、标准、运动、4L | 经济、标准、运动、4L |
转向多模式 | ● | ● | ● | ● |
电子换挡+换挡指示器 | ● | ● | ● | ● |
换挡拨片 | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
智能起停 | ● | ● | ● | ● |
单遥控中控锁 | ● | ● | ● | ● |
手机无线充电 | ● | ● | ● | ● |
中控触摸屏 | 9寸 | 9寸 | 9寸 | 9寸 |
导航:GPS+北斗 | ● | ● | ● | ● |
车外温度显示 | × | × | × | ● |
6扬声器+集成功放 | ● | ● | ● | ● |
车联网 | ● | ● | ● | ● |
远程控制 | ● | ● | ● | ● |
语音识别功能 | ● | ● | ● | ● |
车机手机互联 | ● | ● | ● | ● |
蓝牙免提通话系统 | ● | ● | ● | ● |
FOTA无线固件升级功能 | ● | ● | ● | ● |
后窗热线除霜 | ● | ● | ● | ● |
前双横臂独立悬架 | ● | ● | ● | ● |
后多连杆非独立悬架 | ● | ● | ● | ● |
轮胎 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 |
基础款轮辐 | ● | ● | ● | ● |
四轮盘刹 | ● | ● | ● | ● |
前保险杠 | 车身同色 | 车身同色 | 车身同色 | 凡尔赛灰 |
后保险杠 | 车身同色 | 车身同色 | 车身同色 | 凡尔赛灰 |
轮眉颜色 | 车身同色 | 车身同色 | 车身同色 | 凡尔赛灰 |
门把手颜色 | 车身同色 | 车身同色 | 车身同色 | 电镀 |
后视镜颜色 | 车身同色 | 车身同色 | 电镀 | 电镀 |
后视镜 电动折叠/电动调节/转向灯 | ● | ● | ● | ● |
车顶行李架 | × | × | ● | ● |
固定侧踏 | ● | ● | ● | ● |
喷涂车箱宝 | ● | ● | ● | ● |
车箱后板助力撑杆 | ● | ● | ● | ● |
车箱后板电子锁 | ● | ● | ● | ● |
电动高度调节大灯 | ● | ● | ● | ● |
自动大灯 | ● | ● | ● | ● |
透镜大灯 | ● | ● | ● | ● |
LED大灯 | ● | ● | ● | ● |
后雾灯+前雾灯带转向自动照明 | ● | ● | ● | ● |
LED-高位制动灯 | ● | ● | ● | ● |
昼间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
电动天窗 | ● | ● | ● | ● |
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● |
自动无骨刮片雨刷 | ● | ● | ● | ● |
黑色内饰 | ● | ● | × | × |
FT棕/黑内饰 | × | × | ● | × |
莫里斯棕/FT棕内饰 | × | × | × | ● |
灰棕内饰 | × | × | × | ○ |
副驾驶内饰装饰板纹理 | 科技纹 | 科技纹 | 包覆 | 木纹 |
覆皮门护板 | ● | ● | ● | ● |
一键启动 | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘四向手动调节 | ● | ● | ● | ● |
座椅材质 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 真皮 |
主驾驶座椅调节 | 手动6向 | 手动6向 | 电动6向 | 电动6向 |
副驾驶座椅调节 | 手动4向 | 手动4向 | 手动4向 | 电动4向 |
儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● |
顶棚+主/副驾驶A柱拉手 | ● | ● | ● | ● |
车内阅读灯 | 前+后 | 前+后 | 前+后 | 前+后 |
脚窝灯 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶遮阳板+化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
电子防眩目后视镜 | ● | ● | ● | ● |
彩色组合仪表 亮度可调 | 3.5寸 | 3.5寸 | 3.5寸 | 7寸 |
自动空调 | ● | ● | ● | ● |
空调后出风口 | ● | ● | ● | ● |
N95空调滤芯 | ● | ● | ● | ● |
不停车电子收费系统(ETC) | ○ | ○ | ○ | ○ |
后围外护面+隔音后围内护面 | ○ | ○ | ○ | ○ |
后挡风隔音玻璃 | ○ | ○ | ○ | ○ |
21款轮辐 | ○ | ○ | ○ | ○ |
电动侧踏 | ○ | ○ | ○ | ○ |
不锈钢防滚架 | ○ | ○ | ○ | ○ |
平盖式防雨棚 | ○ | ○ | ○ | ○ |
后货箱踏板 | ○ | ○ | ○ | ● |
后桥电控式差速锁 | ○ | ○ | ○ | ● |
行车记录仪 | ○ | ○ | ○ | ● |
后挡风灰玻璃 | ○ | ○ | ○ | ● |
后车门灰玻璃 | ○ | ○ | ○ | ● |
后挡风绿玻璃 | ● | ● | ● | ○ |
后车门绿玻璃 | ● | ● | ● | ○ |
前排座椅通风 | × | × | × | ○ |
前/后座椅加热 | ○ | ○ | ● | ● |
前雷达探头 | ○ | ○ | ● | ● |
220V电源 | ○ | ○ | ● | ● |
前排座椅安全带: 可预紧+限力+预紧端片+CLT |
× | × | × | ○ |
3P*3可预紧+两侧限力安全带 | × | × | × | ○ |
前排+第二排安全带未系警示 | × | × | × | ○ |
高强度车架 | × | × | × | ○ |
拖车+拖车预留取电口+后牵引装置 | —— | 基础款:x 拖挂版:● |
基础款:x 拖挂版:● |
基础款:x 拖挂版:● |
配置 | 舒适型 | 舒适型 | 运动型 | 尊享型 |
基础款价格(元) | 133800 | 146800 | 156800 | 166800 |
拖挂版价格(元) | —— | 148800 | 158800 | 168800 |
驱动形式 | 两驱 | 四驱 | ||
变速器 | 8AT | |||
车身形式 | 小双 |
车辆尺寸(mm) | 5410*1934*1886 | |||
货箱尺寸(mm) | 1520*1520*540 | |||
轴距(mm) | 3230 | |||
发动机 | GW4D20M | |||
燃油形式 | 柴油 | |||
发动机型式 | 高压共轨、增压中冷、电控EGR、VGT增压器 | |||
最大净功率及相应转速kW/(r/min) | 120/3600 | |||
最大净扭矩及相应转速N•m/(r/min) | 400 /1500-2500 |
电子稳定控制系统(ESP) | ● | ● | ● | ● |
防抱死系统(ABS) | ● | ● | ● | ● |
电子制动力分配(EBD) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制系统(TCS) | ● | ● | ● | ● |
防侧翻系统(RMI) | ● | ● | ● | ● |
制动辅助系统(BAS) | ● | ● | ● | ● |
电子驻车(EPB) | ● | ● | ● | ● |
安全气囊 | 前排 | 前排 | 前排+前侧 | 前排+前侧+侧 |
前排座椅安全带:可预紧+限力 | ● | ● | ● | ● |
后排3P*3安全带 | ● | ● | ● | ● |
前碰撞预警+自动紧急制动 +行人安全辅助 |
× | × | × | ● |
车道偏离预警+车道保持 +车道居中保持 |
× | × | × | ● |
交通标志提醒+超速报警功能 | × | × | × | ● |
公里制手动可调车速报警 | ● | ● | ● | ● |
胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● |
开门预警 | × | × | × | ● |
行车落锁 | ● | ● | ● | ● |
上下坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | × | × | × | ● |
紧急刹车警示系统 | ● | ● | ● | ● |
碰撞自动解锁功能 | ● | ● | ● | ● |
碰撞断油系统 | ● | ● | ● | ● |
二次碰撞缓解 | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达 | ● | ● | ● | × |
倒车雷达+倒车侧向警告 | × | × | × | ● |
倒车影像 | ● | ● | × | × |
360环视 | × | × | ● | ● |
半自动泊车系统 | × | × | × | ● |
发动机防盗 | ● | ● | ● | ● |
动态方向稳定辅助 | ● | ● | ● | ● |
巡航模式 | 定速 | 定速 | 定速 | ACC自适应 |
驾驶模式可选 | 经济、标准、运动 | 经济、标准、运动、4L | 经济、标准、运动、4L | 经济、标准、运动、4L |
转向多模式 | ● | ● | ● | ● |
电子换挡+换挡指示器 | ● | ● | ● | ● |
换挡拨片 | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
智能起停 | × | × | × | × |
单遥控中控锁 | ● | ● | ● | ● |
手机无线充电 | ● | ● | ● | ● |
中控触摸屏 | 9寸 | 9寸 | 9寸 | 9寸 |
导航:GPS+北斗 | ● | ● | ● | ● |
车外温度显示 | × | × | × | ● |
6扬声器+集成功放 | ● | ● | ● | ● |
车联网 | ● | ● | ● | ● |
远程控制 | ● | ● | ● | ● |
语音识别功能 | ● | ● | ● | ● |
车机手机互联 | ● | ● | ● | ● |
蓝牙免提通话系统 | ● | ● | ● | ● |
FOTA无线固件升级功能 | ● | ● | ● | ● |
后窗热线除霜 | ● | ● | ● | ● |
前双横臂独立悬架 | ● | ● | ● | ● |
后多连杆非独立悬架 | ● | ● | ● | ● |
轮胎 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 |
基础款轮辐 | ● | ● | ● | ● |
四轮盘刹 | ● | ● | ● | ● |
前保险杠 | 车身同色 | 车身同色 | 车身同色 | 凡尔赛灰 |
后保险杠 | 车身同色 | 车身同色 | 车身同色 | 凡尔赛灰 |
轮眉颜色 | 车身同色 | 车身同色 | 车身同色 | 凡尔赛灰 |
门把手颜色 | 车身同色 | 车身同色 | 车身同色 | 电镀 |
后视镜颜色 | 车身同色 | 车身同色 | 电镀 | 电镀 |
后视镜 电动折叠/电动调节/转向灯 | ● | ● | ● | ● |
车顶行李架 | × | × | ● | ● |
固定侧踏 | ● | ● | ● | ● |
喷涂车箱宝 | ● | ● | ● | ● |
车箱后板助力撑杆 | ● | ● | ● | ● |
车箱后板电子锁 | ● | ● | ● | ● |
电动高度调节大灯 | ● | ● | ● | ● |
自动大灯 | ● | ● | ● | ● |
透镜大灯 | ● | ● | ● | ● |
LED大灯 | ● | ● | ● | ● |
后雾灯+前雾灯带转向自动照明 | ● | ● | ● | ● |
LED-高位制动灯 | ● | ● | ● | ● |
昼间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
电动天窗 | ● | ● | ● | ● |
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● |
自动无骨刮片雨刷 | ● | ● | ● | ● |
黑色内饰 | ● | ● | × | × |
FT棕/黑内饰 | × | × | ● | × |
莫里斯棕/FT棕内饰 | × | × | × | ● |
灰棕内饰 | × | × | × | ○ |
副驾驶内饰装饰板纹理 | 科技纹 | 科技纹 | 包覆 | 木纹 |
覆皮门护板 | ● | ● | ● | ● |
一键启动 | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘四向手动调节 | ● | ● | ● | ● |
座椅材质 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 真皮 |
主驾驶座椅调节 | 手动6向 | 手动6向 | 电动6向 | 电动6向 |
副驾驶座椅调节 | 手动4向 | 手动4向 | 手动4向 | 电动4向 |
儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● |
顶棚+主/副驾驶A柱拉手 | ● | ● | ● | ● |
车内阅读灯 | 前+后 | 前+后 | 前+后 | 前+后 |
脚窝灯 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶遮阳板+化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
电子防眩目后视镜 | ● | ● | ● | ● |
彩色组合仪表 亮度可调 | 3.5寸 | 3.5寸 | 3.5寸 | 7寸 |
行车记录仪USB电源接口 | ● | ● | ● | × |
自动空调 | ● | ● | ● | ● |
空调后出风口 | ● | ● | ● | ● |
N95空调滤芯 | ● | ● | ● | ● |
不停车电子收费系统(ETC) | ○ | ○ | ○ | ○ |
后围外护面+隔音后围内护面 | ○ | ○ | ○ | ○ |
后挡风隔音玻璃 | ○ | ○ | ○ | ○ |
21款轮辐 | ○ | ○ | ○ | ○ |
电动侧踏 | ○ | ○ | ○ | ○ |
不锈钢防滚架 | ○ | ○ | ○ | ○ |
平盖式防雨棚 | ○ | ○ | ○ | ○ |
后货箱踏板 | ○ | ○ | ○ | ● |
后桥电控式差速锁 | ○ | ○ | ○ | ● |
行车记录仪 | ○ | ○ | ○ | ● |
后挡风灰玻璃 | ○ | ○ | ○ | ● |
后车门灰玻璃 | ○ | ○ | ○ | ● |
后挡风绿玻璃 | ● | ● | ● | ○ |
后车门绿玻璃 | ● | ● | ● | ○ |
前排座椅通风 | × | × | × | ○ |
前/后座椅加热 | ○ | ○ | ● | ● |
前雷达探头 | ○ | ○ | ● | ● |
220V电源 | ○ | ○ | ● | ● |
前排座椅安全带: 可预紧+限力+预紧端片+CLT |
× | × | × | ○ |
3P*3可预紧+两侧限力安全带 | × | × | × | ○ |
前排+第二排安全带未系警示 | × | × | × | ○ |
高强度车架 | × | × | × | ○ |
拖车+拖车预留取电口+后牵引装置 | —— | 基础款:x 拖挂版:● |
基础款:x 拖挂版:● |
基础款:x 拖挂版:● |
配置 | 茶王版 |
价格(元) | 160800 |
驱动形式 | 四驱 |
变速器 | 8AT |
车身形式 | 小双 |
车辆尺寸(mm) | 5410*1934*1886 |
货箱尺寸(mm) | 1520*1520*540 |
轴距(mm) | 3230 |
发动机 | GW4D20M |
燃油形式 | 柴油 |
发动机型式 | 高压共轨、增压中冷、电控EGR、VGT增压器 |
最大净功率及相应转速kW/(r/min) | 120/3600 |
最大净扭矩及相应转速N•m/(r/min) | 400 /1500-2500 |
电子稳定控制系统(ESP) | ● |
防抱死系统(ABS) | ● |
电子制动力分配(EBD) | ● |
牵引力控制系统(TCS) | ● |
防侧翻系统(RMI) | ● |
制动辅助系统(BAS) | ● |
安全气囊 | 前排+前侧 |
前排座椅安全带:可预紧+限力 | ● |
后排3P*3安全带 | ● |
公里制手动可调车速报警 | ● |
胎压监测系统 | ● |
行车落锁 | ● |
上下坡辅助 | ● |
紧急刹车警示系统 | ● |
碰撞自动解锁功能 | ● |
碰撞断油系统 | ● |
二次碰撞缓解 | ● |
前雷达探头 | ● |
倒车雷达 | ● |
360环视 | ● |
发动机防盗 | ● |
动态方向稳定辅助 | ● |
越野巡航控制 | ● |
驾驶模式可选+全地形反馈系统 | 标准、经济、运动、雪地、泥地、沙地、4L |
转向多模式 | ● |
电子换挡+换挡指示器 | ● |
换挡拨片 | ● |
自动驻车 | ● |
单遥控中控锁 | ● |
手机无线充电 | ● |
中控触摸屏 | 9寸 |
导航:GPS+北斗 | ● |
6扬声器+集成功放 | ● |
车联网 | ● |
远程控制 | ● |
语音识别功能 | ● |
车机手机互联 | ● |
蓝牙免提通话系统 | ● |
FOTA无线固件升级功能 | ● |
后窗热线除霜 | ● |
前双横臂独立悬架 | ● |
后多连杆非独立悬架 | ● |
后桥电控式差速锁 | ● |
基础款轮辐 | ● |
四轮盘刹 | ● |
AT胎 | 265/60 R18 |
前保险杠 | 车身同色 |
后保险杠 | 车身同色 |
门把手颜色 | 车身同色 |
后视镜 电动折叠/电动调节/转向灯 | ● |
茶王防滚架 | ● |
固定侧踏 | ● |
喷涂车箱宝 | ● |
后货箱踏板 | ● |
车箱后板助力撑杆 | ● |
车箱后板电子锁 | ● |
电动高度调节大灯 | ● |
自动大灯 | ● |
透镜大灯 | ● |
LED大灯 | ● |
后雾灯+前雾灯带转向自动照明 | ● |
LED-高位制动灯 | ● |
昼间行车灯 | ● |
电动天窗 | ● |
鲨鱼鳍天线 | ● |
自动无骨刮片雨刷 | ● |
FT棕/黑内饰 | ● |
一键启动 | ● |
真皮方向盘 | ● |
多功能方向盘 | ● |
方向盘调节 | 四向 |
座椅材质 | 仿皮 |
前/后座椅加热 | ● |
主驾驶座椅调节 | 电动 |
副驾驶座椅调节 | 电动 |
儿童座椅固定装置 | ● |
顶棚+主/副驾驶A柱拉手 | ● |
车内阅读灯 | 前+后 |
脚窝灯 | ● |
副驾驶遮阳板+化妆镜 | ● |
电子防眩目后视镜 | ● |
彩色组合仪表 亮度可调 | 7寸 |
行车记录仪USB电源接口 | ● |
220V电源 | ● |
自动空调 | ● |
空调后出风口 | ● |
N95空调滤芯 | ● |
不停车电子收费系统(ETC) | ○ |
茶王彩贴 | ○ |
行车记录仪 | ○ |
不锈钢防滚架 | ○ |
电动侧踏 | ○ |
21款轮辐 | ○ |
备注:本活动具体内容请咨询当地长城皮卡品牌经销商。