- 全景观车
- 预约试驾
- GO颜值
- GO越野
- GO百变
- GO可靠
- GO科技
- 价格配置
预约试驾
颜值有力 气吞山河
粗犷霸气的越野气魄,把纯粹的硬派美学诠释得淋漓尽致钢铁猛兽般硬汉气场,驰骋江山,一马当先了解详情

LED大灯
鹰眼式造型大灯,拥有LED光源,亮度高且节能,大灯可自动点亮,并有大灯跟随回家的功能
全地形轮胎+底盘装甲
18寸全地形轮胎+底盘装甲,打造越野中的钢铁猛兽越野力燃 天生强悍
天生拥有强大的越野基因,从容应对各种险况,体验不凡人生就要拒绝坦途,唤醒天性,越野越自信分时四驱
分时四驱、前后桥电控差速锁、超速自动解锁,硬派越野专属强悍越野装备,极大增强车辆脱困能力涉水喉
抬高发动机进气口位置,能够有效提高涉水深度、增强进气质量了解详情
绞盘
绞盘来自全球著名越野品牌T-MAX,能够提供9500磅(约4.5吨)的拉力,绞盘绳采用国外进口高聚酯纤维材质,重量轻,强度高蠕行模式
驾驶员无需考虑油门、刹车和档位,只需控制方向盘即可,极大降低越野难度,提高恶劣路况下的安全性坦克掉头
改善越野性能,大幅度较少转弯半径,提升通过性
改装力酷 强强联合
2.5吨拖拽能力原厂自带 一路畅行预留多项改装接口,功能完善升级满足无限改装需求释放天性,越野非凡之路了解详情

机舱12V电源
发动机舱预留12V电源接口,方便灯具/电器等加装改装,电源开关位于阅读灯面板,便捷控制
车顶行李架
便于安装车顶帐篷、行李箱等,拓展使用功能安全力高 硬核配置
全方位被动安全配置加持不管是山川湖海、还是昼夜与否,处处心安
了解详情

安全气囊
采用国际知名品牌奥托立夫配套,稳定可靠,发生意外时,全面呵护驾乘人员的安全N95空调滤芯
首款搭载N95空调滤芯的皮卡,高效阻隔病毒细菌入侵,保护驾乘人员的健康
AEB自动紧急制动
智能前视系统可识别前方道路上的车辆、行人、骑车人等物体,当系统识别出危险且驾驶员未作出反应的时候自动制动
ESP电子稳定系统
集成牵引力控制、防侧翻、刹车辅助、上坡辅助、下坡辅助、二次碰撞缓解等功能,性能更强、响应速度更快、效率更高,降低事故几率
360环视
优化升级传统360环视显示方式,最大化消除视野盲区,为用户保驾护航精品赏析
长城炮助力 2020珠峰高程测量
男人的越野MV
皮卡改装
价格配置
柴油小双四驱定制版
柴油配置参数
- 柴油小双四驱定制版
- 柴油小双四驱进阶版
- 柴油小双四驱高阶版
- 柴油小双四驱限量版
- 柴油小双四驱珠峰版
汽油配置参数
- 汽油小双四驱进阶版
- 汽油小双四驱高阶版
- 汽油小双四驱限量版
- 汽油小双四驱珠峰版
整车参数配置表
基础款价格(元) | 153800 |
拖挂版价格(元) | / |
车辆尺寸(mm) | 5437*1958*1893/1918(选装集沙杯后高度) |
货箱尺寸(mm) | 1520*1520*540 |
轴距(mm) | 3230 |
发动机 | GW4D20M |
燃油形式 | 柴油 |
最大净功率及相应转速kW/(r/min) | 120/3600 |
最大净扭矩及相应转速N•m/(r/min) | 400 /1500-2500 |
变速器 | 6MT |
接近角/离去角(°) | 基础款:30/26,拖挂版:30/22 |
最小离地间隙(mm) | 228 |
涉水深度(mm) | 700 |
最大爬坡度(%) | 40 |
最小转弯直径(m) | 13.7 |
越野配置
前双叉臂+后多连杆悬架 | ● |
全地形驾驶模式 | × |
全地形反馈系统 | × |
越野专家模式 | ● |
分时四驱 | ● |
前/后桥电控式差速锁 | ○ |
蠕行模式 | × |
坦克掉头(TAB) | × |
底盘护板 | ● |
前绞盘 | ○ |
越野信息综合显示(气压、海拔、坡度) | ● |
机舱多功能12V电源预留接口 | ● |
固铂AT胎(265/65 R18 ) | ● |
百路驰AT胎(265/65 R18) | × |
氮气减震器 | × |
红色制动卡钳 | × |
红色后螺旋簧 | × |
铁质前/后保险杠 | ● |
电动助力转向(3种助力模式) | ● |
电子手刹(EPB) | × |
自动驻车(AUTO HOLD) | × |
制动形式 | 前/后桥:盘式/盘鼓式 |
车顶行李架 | × |
涉水喉 | ● |
集沙杯 | ○ |
安全配置
ESP电子稳定控制系统 | ● |
防抱死系统(ABS) | ● |
电子制动力分配(EBD) | ● |
二次碰撞缓解(SCM) | ● |
动态转向辅助(DST) | ● |
刹车辅助(BAS) | ● |
牵引力控制(TCS) | ● |
防侧翻系统(RMI) | ● |
碰撞自动解锁功能 | ● |
碰撞自动断油功能 | ● |
上坡辅助(HHC) | ● |
陡坡缓降(HDC) | ● |
自动紧急制动(AEB) | × |
车道偏离预警(LDW) | × |
右前盲区可视系统 | ● |
倒车影像 | ● |
交通标志识别 | × |
限速提醒 | × |
前碰撞预警(FCW) | × |
车道居中保持 | × |
ACC自适应巡航 | × |
智能巡航辅助 | × |
定速巡航 | ● |
360环视 | ○ |
胎压监测 | ● |
后防撞雷达 | ● |
双安全气囊+侧气囊 | ● |
侧气帘 | × |
发动机防盗 | ● |
儿童座椅固定装置 | ● |
后车门儿童锁 | ● |
外部配置
前后LED大灯 | ● |
后雾灯 | ● |
昼间行车灯 | ● |
LED高位制动灯 | ● |
黑色分体式轮眉 | ● |
铁质侧踏 | ● |
越野防滚架 | ○ |
不锈钢防滚架+平盖防雨篷 | ○ |
鲨鱼鳍天线 | ● |
电动天窗 | ○ |
外后视镜带转向灯电动折叠/调节 | 手动折叠 |
自动无骨刮片雨刷 | × |
18寸铝合金越野轮辋 | ● |
钢备轮 | ● |
喷涂车箱宝 | × |
后货箱踏板 | ○ |
内部配置
基础款-黑红内饰 | ● |
黑色运动内饰 | × |
内饰装饰板纹理 | 木纹 |
搪塑仪表板 | ● |
方向盘材质 | 聚氨酯 |
主驾驶侧带眼镜盒 | ● |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡拨片 | × |
换挡指示器 | × |
电子P档 | × |
3.5寸彩色组合仪表 | ● |
7寸彩屏组合仪表 | ○ |
行车记录仪USB电源接口 | × |
车内12V备用电源 | ● |
USB接口(前2+后1) | ● |
220V电源 | × |
后窗热线除霜 | × |
副驾遮阳板带化妆镜 | × |
手动防眩目后视镜 | ● |
电子防眩目后视镜 | × |
自动空调 | ○ |
空调后出风口 | × |
N95空调滤芯 | ● |
座椅材质 | 织物 |
前排座椅电加热 | × |
主驾驶座椅6向电动可调 | × |
主驾驶座椅6向手动可调 | ● |
副驾驶座椅4向电动可调 | × |
副驾驶座椅4向手动可调 | ● |
科技娱乐配置
无钥匙进入+一键启动 | ● |
智能钥匙遥控启动车辆 | ● |
9寸彩色液晶显示屏 | ● |
车外温度显示 | ○ |
蓝牙免提通话系统 | ● |
车机手机互联 | ● |
4扬声器 | ● |
6扬声器 | × |
北斗+GPS导航 | ● |
语音识别 | ○ |
远程控制 | ○ |
车联网 | ○ |
自动大灯 | × |
电动高度调节大灯 | ● |
车内阅读灯 | ● |
拖挂版专属配置
拖车+拖车预留取电口+后牵引装置 | × |
整车参数配置表
基础款价格(元) | 176800 |
拖挂版价格(元) | 177800 |
车辆尺寸(mm) | 5437*1958*1893/1918(选装集沙杯后高度) |
货箱尺寸(mm) | 1520*1520*540 |
轴距(mm) | 3230 |
发动机 | GW4D20M |
燃油形式 | 柴油 |
最大净功率及相应转速kW/(r/min) | 120/3600 |
最大净扭矩及相应转速N•m/(r/min) | 400 /1500-2500 |
变速器 | 8AT |
接近角/离去角(°) | 基础款:30/26,拖挂版:30/22 |
最小离地间隙(mm) | 228 |
涉水深度(mm) | 700 |
最大爬坡度(%) | 40 |
最小转弯直径(m) | 13.7 |
越野配置
前双叉臂+后多连杆悬架 | ● |
全地形驾驶模式 | ● |
越野专家模式 | ● |
分时四驱 | ● |
前/后桥电控式差速锁 | ● |
蠕行模式 | ● |
坦克掉头(TAB) | ● |
底盘护板 | ● |
前绞盘 | ○ |
越野信息综合显示(气压、海拔、坡度) | ● |
机舱多功能12V电源预留接口 | ● |
固铂AT胎(265/65 R18 ) | ● |
百路驰AT胎(265/65 R18) | × |
氮气减震器 | × |
红色制动卡钳 | × |
红色后螺旋簧 | × |
铁质前/后保险杠 | ● |
电动助力转向(3种助力模式) | ● |
电子手刹(EPB) | ● |
自动驻车(AUTO HOLD) | ● |
制动形式 | 四轮盘式 |
车顶行李架 | ● |
涉水喉 | ● |
集沙杯 | ○ |
安全配置
ESP电子稳定控制系统 | ● |
防抱死系统(ABS) | ● |
电子制动力分配(EBD) | ● |
二次碰撞缓解(SCM) | ● |
动态转向辅助(DST) | ● |
刹车辅助(BAS) | ● |
牵引力控制(TCS) | ● |
防侧翻系统(RMI) | ● |
碰撞自动解锁功能 | ● |
碰撞自动断油功能 | ● |
上坡辅助(HHC) | ● |
陡坡缓降(HDC) | ● |
自动紧急制动(AEB) | × |
车道偏离预警(LDW) | × |
右前盲区可视系统 | × |
倒车影像 | × |
交通标志识别 | × |
限速提醒 | × |
前碰撞预警(FCW) | × |
车道居中保持 | × |
ACC自适应巡航 | × |
智能巡航辅助 | × |
定速巡航 | ● |
360环视 | ● |
胎压监测 | ● |
后防撞雷达 | ● |
双安全气囊+侧气囊 | ● |
侧气帘 | ● |
发动机防盗 | ● |
儿童座椅固定装置 | ● |
后车门儿童锁 | ● |
外部配置
前后LED大灯 | ● |
后雾灯 | ● |
昼间行车灯 | ● |
LED高位制动灯 | ● |
黑色分体式轮眉 | ● |
铁质侧踏 | ● |
越野防滚架 | ● |
不锈钢防滚架+平盖防雨篷 | ○ |
鲨鱼鳍天线 | ● |
电动天窗 | ● |
外后视镜带转向灯电动折叠/调节 | ● |
自动无骨刮片雨刷 | ● |
18寸铝合金越野轮辋 | ● |
钢备轮 | ● |
喷涂车箱宝 | ● |
后货箱踏板 | ○ |
内部配置
基础款-黑红内饰 | ● |
黑色运动内饰 | × |
内饰装饰板纹理 | 木纹 |
搪塑仪表板 | ● |
方向盘材质 | 聚氨酯 |
主驾驶侧带眼镜盒 | ● |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡拨片 | ● |
换挡指示器 | ● |
电子P档 | ● |
3.5寸彩色组合仪表 | × |
7寸彩屏组合仪表 | ● |
行车记录仪USB电源接口 | ● |
车内12V备用电源 | ● |
USB接口(前2+后1) | ● |
220V电源 | ● |
后窗热线除霜 | ● |
副驾遮阳板带化妆镜 | ● |
手动防眩目后视镜 | × |
电子防眩目后视镜 | ● |
自动空调 | ● |
空调后出风口 | ● |
N95空调滤芯 | ● |
座椅材质 | 仿皮 | 前排座椅电加热 | × |
主驾驶座椅6向电动可调 | ● |
主驾驶座椅6向手动可调 | × |
副驾驶座椅4向电动可调 | × |
副驾驶座椅4向手动可调 | ● |
科技娱乐配置
无钥匙进入+一键启动 | ● |
智能钥匙遥控启动车辆 | ● |
9寸彩色液晶显示屏 | ● |
车外温度显示 | ● |
蓝牙免提通话系统 | ● |
车机手机互联 | ● |
4扬声器 | × |
6扬声器 | ● |
北斗+GPS导航 | ● |
语音识别 | ● |
远程控制 | ● |
车联网 | ● |
自动大灯 | ● |
电动高度调节大灯 | ● |
车内阅读灯 | ● |
拖挂版专属配置
拖车+拖车预留取电口+后牵引装置 | 基础款:× 拖挂版:● |
整车参数配置表
基础款价格(元) | 186800 |
拖挂版价格(元) | 187800 |
车辆尺寸(mm) | 5437*1958*1893/1918(选装集沙杯后高度) |
货箱尺寸(mm) | 1520*1520*540 |
轴距(mm) | 3230 |
发动机 | GW4D20M |
燃油形式 | 柴油 |
最大净功率及相应转速kW/(r/min) | 120/3600 |
最大净扭矩及相应转速N•m/(r/min) | 400 /1500-2500 |
变速器 | 8AT |
接近角/离去角(°) | 基础款:30/26,拖挂版:30/22 |
最小离地间隙(mm) | 228 |
涉水深度(mm) | 700 |
最大爬坡度(%) | 40 |
最小转弯直径(m) | 13.7 |
越野配置
前双叉臂+后多连杆悬架 | ● |
全地形驾驶模式 | ● |
越野专家模式 | ● |
分时四驱 | ● |
前/后桥电控式差速锁 | ● |
蠕行模式 | ● |
坦克掉头(TAB) | ● |
底盘护板 | ● |
前绞盘 | ● |
越野信息综合显示(气压、海拔、坡度) | ● |
机舱多功能12V电源预留接口 | ● |
固铂AT胎(265/65 R18 ) | ● |
百路驰AT胎(265/65 R18) | × |
氮气减震器 | × |
红色制动卡钳 | × |
红色后螺旋簧 | × |
铁质前/后保险杠 | ● |
电动助力转向(3种助力模式) | ● |
电子手刹(EPB) | ● |
自动驻车(AUTO HOLD) | ● |
制动形式 | 四轮盘式 |
车顶行李架 | ● |
涉水喉 | ● |
集沙杯 | ○ |
安全配置
ESP电子稳定控制系统 | ● |
防抱死系统(ABS) | ● |
电子制动力分配(EBD) | ● |
二次碰撞缓解(SCM) | ● |
动态转向辅助(DST) | ● |
刹车辅助(BAS) | ● |
牵引力控制(TCS) | ● |
防侧翻系统(RMI) | ● |
碰撞自动解锁功能 | ● |
碰撞自动断油功能 | ● |
上坡辅助(HHC) | ● |
陡坡缓降(HDC) | ● |
自动紧急制动(AEB) | ● |
车道偏离预警(LDW) | ● |
右前盲区可视系统 | × |
倒车影像 | × |
交通标志识别 | ● |
限速提醒 | ● |
前碰撞预警(FCW) | ● |
车道居中保持 | ● |
ACC自适应巡航 | ● |
智能巡航辅助 | ● |
定速巡航 | × |
360环视 | ● |
胎压监测 | ● |
后防撞雷达 | ● |
双安全气囊+侧气囊 | ● |
侧气帘 | ● |
发动机防盗 | ● |
儿童座椅固定装置 | ● |
后车门儿童锁 | ● |
外部配置
前后LED大灯 | ● |
后雾灯 | ● |
昼间行车灯 | ● |
LED高位制动灯 | ● |
黑色分体式轮眉 | ● |
铁质侧踏 | ● |
越野防滚架 | ● |
不锈钢防滚架+平盖防雨篷 | ○ |
鲨鱼鳍天线 | ● |
电动天窗 | ● |
外后视镜带转向灯电动折叠/调节 | ● |
自动无骨刮片雨刷 | ● |
18寸铝合金越野轮辋 | ● |
钢备轮 | ● |
喷涂车箱宝 | ● |
后货箱踏板 | ● |
内部配置
基础款-黑红内饰 | ● |
黑色运动内饰 | ○ |
内饰装饰板纹理 | 包覆 |
搪塑仪表板 | ● |
方向盘材质 | 真皮 |
主驾驶侧带眼镜盒 | ● |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡拨片 | ● |
换挡指示器 | ● |
电子P档 | ● |
3.5寸彩色组合仪表 | × |
7寸彩屏组合仪表 | ● |
行车记录仪USB电源接口 | ● |
车内12V备用电源 | ● |
USB接口(前2+后1) | ● |
220V电源 | ● |
后窗热线除霜 | ● |
副驾遮阳板带化妆镜 | ● |
手动防眩目后视镜 | × |
电子防眩目后视镜 | ● |
自动空调 | ● |
空调后出风口 | ● |
N95空调滤芯 | ● |
座椅材质 | 真皮+仿皮 |
前排座椅电加热 | ● |
主驾驶座椅6向电动可调 | ● |
主驾驶座椅6向手动可调 | × |
副驾驶座椅4向电动可调 | ● |
副驾驶座椅4向手动可调 | × |
科技娱乐配置
无钥匙进入+一键启动 | ● |
智能钥匙遥控启动车辆 | ● |
9寸彩色液晶显示屏 | ● |
车外温度显示 | ● |
蓝牙免提通话系统 | ● |
车机手机互联 | ● |
4扬声器 | × |
6扬声器 | ● |
北斗+GPS导航 | ● |
语音识别 | ● |
远程控制 | ● |
车联网 | ● |
自动大灯 | ● |
电动高度调节大灯 | ● |
车内阅读灯 | ● |
拖挂版专属配置
拖车+拖车预留取电口+后牵引装置 | 基础款:× 拖挂版:● |
整车参数配置表
基础款价格(元) | 206800 |
拖挂版价格(元) | 207800 |
车辆尺寸(mm) | 5437*1958*1893/1918(选装集沙杯后高度) |
货箱尺寸(mm) | 1520*1520*540 |
轴距(mm) | 3230 |
发动机 | GW4D20M |
燃油形式 | 柴油 |
最大净功率及相应转速kW/(r/min) | 120/3600 |
最大净扭矩及相应转速N•m/(r/min) | 400 /1500-2500 |
变速器 | 8AT |
接近角/离去角(°) | 基础款:30/26,拖挂版:30/22 |
最小离地间隙(mm) | 228 |
涉水深度(mm) | 700 |
最大爬坡度(%) | 40 |
最小转弯直径(m) | 13.7 |
越野配置
前双叉臂+后多连杆悬架 | ● |
全地形驾驶模式 | ● |
越野专家模式 | ● |
分时四驱 | ● |
前/后桥电控式差速锁 | ● |
蠕行模式 | ● |
坦克掉头(TAB) | ● |
底盘护板 | ● |
前绞盘 | ● |
越野信息综合显示(气压、海拔、坡度) | ● |
机舱多功能12V电源预留接口 | ● |
固铂AT胎(265/65 R18 ) | × |
百路驰AT胎(265/65 R18) | ● |
氮气减震器 | ● |
红色制动卡钳 | ● |
红色后螺旋簧 | ● |
铁质前/后保险杠 | ● |
电动助力转向(3种助力模式) | ● |
电子手刹(EPB) | ● |
自动驻车(AUTO HOLD) | ● |
制动形式 | 四轮盘式 |
车顶行李架 | ● |
涉水喉 | ● |
集沙杯 | ○ |
安全配置
ESP电子稳定控制系统 | ● |
防抱死系统(ABS) | ● |
电子制动力分配(EBD) | ● |
二次碰撞缓解(SCM) | ● |
动态转向辅助(DST) | ● |
刹车辅助(BAS) | ● |
牵引力控制(TCS) | ● |
防侧翻系统(RMI) | ● |
碰撞自动解锁功能 | ● |
碰撞自动断油功能 | ● |
上坡辅助(HHC) | ● |
陡坡缓降(HDC) | ● |
自动紧急制动(AEB) | ● |
车道偏离预警(LDW) | ● |
右前盲区可视系统 | × |
倒车影像 | × |
交通标志识别 | ● |
限速提醒 | ● |
前碰撞预警(FCW) | ● |
车道居中保持 | ● |
ACC自适应巡航 | ● |
智能巡航辅助 | ● |
定速巡航 | × |
360环视 | ● |
胎压监测 | ● |
后防撞雷达 | ● |
双安全气囊+侧气囊 | ● |
侧气帘 | ● |
发动机防盗 | ● |
儿童座椅固定装置 | ● |
后车门儿童锁 | ● |
外部配置
前后LED大灯 | ● |
后雾灯 | ● |
昼间行车灯 | ● |
LED高位制动灯 | ● |
黑色分体式轮眉 | ● |
铁质侧踏 | ● |
越野防滚架 | ● |
不锈钢防滚架+平盖防雨篷 | ○ |
鲨鱼鳍天线 | ● |
电动天窗 | ● |
外后视镜带转向灯电动折叠/调节 | ● |
自动无骨刮片雨刷 | ● |
18寸铝合金越野轮辋 | ● |
钢备轮 | ● |
喷涂车箱宝 | ● |
后货箱踏板 | ● |
内部配置
基础款-黑红内饰 | ● |
黑色运动内饰 | ○ |
内饰装饰板纹理 | 包覆 |
搪塑仪表板 | ● |
方向盘材质 | 真皮 |
主驾驶侧带眼镜盒 | ● |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡拨片 | ● |
换挡指示器 | ● |
电子P档 | ● |
3.5寸彩色组合仪表 | × |
7寸彩屏组合仪表 | ● |
行车记录仪USB电源接口 | ● |
车内12V备用电源 | ● |
USB接口(前2+后1) | ● |
220V电源 | ● |
后窗热线除霜 | ● |
副驾遮阳板带化妆镜 | ● |
手动防眩目后视镜 | × |
电子防眩目后视镜 | ● |
自动空调 | ● |
空调后出风口 | ● |
N95空调滤芯 | ● |
座椅材质 | 真皮+仿皮 |
真皮座椅 | ● |
前排座椅电加热 | ● |
主驾驶座椅6向电动可调 | ● |
主驾驶座椅6向手动可调 | × |
副驾驶座椅4向电动可调 | ● |
副驾驶座椅4向手动可调 | × |
科技娱乐配置
无钥匙进入+一键启动 | ● |
智能钥匙遥控启动车辆 | ● |
9寸彩色液晶显示屏 | ● |
车外温度显示 | ● |
蓝牙免提通话系统 | ● |
车机手机互联 | ● |
4扬声器 | × |
6扬声器 | ● |
北斗+GPS导航 | ● |
语音识别 | ● |
远程控制 | ● |
车联网 | ● |
自动大灯 | ● |
电动高度调节大灯 | ● |
车内阅读灯 | ● |
拖挂版专属配置
拖车+拖车预留取电口+后牵引装置 | 基础款:× 拖挂版:● |
整车参数配置表
基础款价格(元) | / |
拖挂版价格(元) | 188800 |
车辆尺寸(mm) | 5437*1958*1893/1918(选装集沙杯后高度) |
货箱尺寸(mm) | 1520*1520*540 |
轴距(mm) | 3230 |
发动机 | GW4D20M |
燃油形式 | 柴油 |
最大净功率及相应转速kW/(r/min) | 120/3600 |
最大净扭矩及相应转速N•m/(r/min) | 400 /1500-2500 |
变速器 | 8AT |
接近角/离去角(°) | 基础款:30/26,拖挂版:30/22 |
最小离地间隙(mm) | 228 |
涉水深度(mm) | 700 |
最大爬坡度(%) | 40 |
最小转弯直径(m) | 13.7 |
越野配置
前双叉臂+后多连杆悬架 | ● |
全地形驾驶模式 | ● |
越野专家模式 | ● |
分时四驱 | ● |
前/后桥电控式差速锁 | ● |
蠕行模式 | ● |
坦克掉头(TAB) | ● |
底盘护板 | ● |
前绞盘 | ● |
越野信息综合显示(气压、海拔、坡度) | ● |
机舱多功能12V电源预留接口 | ● |
固铂AT胎(265/65 R18 ) | ● |
百路驰AT胎(265/65 R18) | ○ |
氮气减震器 | ○ |
红色制动卡钳 | ○ |
红色后螺旋簧 | ○ |
铁质前/后保险杠 | ● |
电动助力转向(3种助力模式) | ● |
电子手刹(EPB) | ● |
自动驻车(AUTO HOLD) | ● |
制动形式 | 四轮盘式 |
车顶行李架 | ● |
涉水喉 | ● |
集沙杯 | ○ |
安全配置
ESP电子稳定控制系统 | ● |
防抱死系统(ABS) | ● |
电子制动力分配(EBD) | ● |
二次碰撞缓解(SCM) | ● |
动态转向辅助(DST) | ● |
刹车辅助(BAS) | ● |
牵引力控制(TCS) | ● |
防侧翻系统(RMI) | ● |
碰撞自动解锁功能 | ● |
碰撞自动断油功能 | ● |
上坡辅助(HHC) | ● |
陡坡缓降(HDC) | ● |
自动紧急制动(AEB) | ● |
车道偏离预警(LDW) | ● |
右前盲区可视系统 | × |
倒车影像 | × |
交通标志识别 | ● |
限速提醒 | ● |
前碰撞预警(FCW) | ● |
车道居中保持 | ● |
ACC自适应巡航 | ● |
智能巡航辅助 | ● |
定速巡航 | × |
360环视 | ● |
胎压监测 | ● |
后防撞雷达 | ● |
双安全气囊+侧气囊 | ● |
侧气帘 | ● |
发动机防盗 | ● |
儿童座椅固定装置 | ● |
后车门儿童锁 | ● |
外部配置
前后LED大灯 | ● |
后雾灯 | ● |
昼间行车灯 | ● |
LED高位制动灯 | ● |
黑色分体式轮眉 | ● |
铁质侧踏 | ● |
越野防滚架 | ● |
不锈钢防滚架+平盖防雨篷 | ○ |
鲨鱼鳍天线 | ● |
电动天窗 | ● |
外后视镜带转向灯电动折叠/调节 | ● |
自动无骨刮片雨刷 | ● |
18寸铝合金越野轮辋 | ● |
钢备轮 | ● |
喷涂车箱宝 | ● |
后货箱踏板 | ● |
内部配置
基础款-黑红内饰 | × |
黑色运动内饰 | ● |
内饰装饰板纹理 | 包覆 |
搪塑仪表板 | ● |
方向盘材质 | 真皮 |
主驾驶侧带眼镜盒 | ● |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡拨片 | ● |
换挡指示器 | ● |
电子P档 | ● |
3.5寸彩色组合仪表 | × |
7寸彩屏组合仪表 | ● |
行车记录仪USB电源接口 | ● |
车内12V备用电源 | ● |
USB接口(前2+后1) | ● |
220V电源 | ● |
后窗热线除霜 | ● |
副驾遮阳板带化妆镜 | ● |
手动防眩目后视镜 | × |
电子防眩目后视镜 | ● |
自动空调 | ● |
空调后出风口 | ● |
N95空调滤芯 | ● |
座椅材质 | 真皮+仿皮 |
前排座椅电加热 | ● |
主驾驶座椅6向电动可调 | ● |
主驾驶座椅6向手动可调 | × |
副驾驶座椅4向电动可调 | ● |
副驾驶座椅4向手动可调 | × |
科技娱乐配置
无钥匙进入+一键启动 | ● |
智能钥匙遥控启动车辆 | ● |
9寸彩色液晶显示屏 | ● |
车外温度显示 | ● |
蓝牙免提通话系统 | ● |
车机手机互联 | ● |
4扬声器 | × |
6扬声器 | ● |
北斗+GPS导航 | ● |
语音识别 | ● |
远程控制 | ● |
车联网 | ● |
自动大灯 | ● |
电动高度调节大灯 | ● |
车内阅读灯 | ● |
拖挂版专属配置
拖车+拖车预留取电口+后牵引装置 | ● |
整车参数配置表
基础款价格(元) | 169800 |
拖挂版价格(元) | 170800 |
车辆尺寸(mm) | 5437*1958*1893/1918(选装集沙杯后高度) |
货箱尺寸(mm) | 1520*1520*540 |
轴距(mm) | 3230 |
发动机 | GW4C20B(汽油) |
最大净功率及相应转速kW/(r/min) | 140/4000-5500 |
最大净扭矩及相应转速N•m/(r/min) | 360/1800-3600 |
变速器 | 8AT |
接近角/离去角(°) | 基础款:30/26,拖挂版:30/22 |
最小离地间隙(mm) | 228 |
涉水深度(mm) | 700 |
最大爬坡度(%) | 40 |
最小转弯直径(m) | 13.7 |
油箱容积(L) | 80 |
越野配置
前双叉臂+后多连杆悬架 | ● |
全地形驾驶模式 | ● |
越野专家模式 | ● |
分时四驱 | ● |
前/后桥电控式差速锁 | ● |
蠕行模式 | ● |
底盘护板 | ● |
前绞盘 | × |
越野信息综合显示(气压、海拔、坡度) | ● |
机舱多功能12V电源预留接口 | ● |
固铂AT胎(265/65 R18 ) | ● |
百路驰AT胎(265/65 R18) | × |
氮气减震器 | × |
红色制动卡钳 | × |
红色后螺旋簧 | × |
铁质前/后保险杠 | ● |
电动助力转向(3种助力模式) | ● |
电子手刹(EPB) | ● |
自动驻车(AUTO HOLD) | ● |
制动形式 | 四轮盘式 |
车顶行李架 | ● |
涉水喉 | ● |
集沙杯 | ○ |
安全配置
ESP电子稳定控制系统 | ● |
防抱死系统(ABS) | ● |
电子制动力分配(EBD) | ● |
二次碰撞缓解(SCM) | ● |
动态转向辅助(DST) | ● |
刹车辅助(BAS) | ● |
牵引力控制(TCS) | ● |
防侧翻系统(RMI) | ● |
碰撞自动解锁功能 | ● |
碰撞自动断油功能 | ● |
上坡辅助(HHC) | ● |
陡坡缓降(HDC) | ● |
自动紧急制动(AEB) | × |
车道偏离预警(LDW) | × |
右前盲区可视系统 | × |
倒车影像 | × |
交通标志识别 | × |
限速提醒 | × |
前碰撞预警(FCW) | × |
车道居中保持 | × |
ACC自适应巡航 | × |
智能巡航辅助 | × |
定速巡航 | ● |
360环视 | ● |
胎压监测 | ● |
后防撞雷达 | ● |
双安全气囊+侧气囊 | ● |
侧气帘 | ● |
发动机防盗 | ● |
儿童座椅固定装置 | ● |
后车门儿童锁 | ● |
外部配置
前后LED大灯 | ● |
后雾灯 | ● |
昼间行车灯 | ● |
LED高位制动灯 | ● |
黑色分体式轮眉 | ● |
铁质侧踏 | ● |
越野防滚架 | ● |
不锈钢防滚架+平盖防雨篷 | ○ |
鲨鱼鳍天线 | ● |
电动天窗 | ● |
外后视镜带转向灯电动折叠/调节 | ● |
自动无骨刮片雨刷 | ● |
18寸铝合金越野轮辋 | ● |
钢备轮 | ● |
喷涂车箱宝 | ● |
后货箱踏板 | ○ |
内部配置
黑/红套色内饰 | ● |
黑色运动内饰 | ● |
内饰装饰板纹理 | 木纹 |
搪塑仪表板 | ● |
方向盘材质 | 聚氨酯 |
主驾驶侧带眼镜盒 | ● |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡拨片 | ● |
换挡指示器 | ● |
电子P档 | ● |
3.5寸彩色组合仪表 | × |
7寸彩屏组合仪表 | ● |
行车记录仪USB电源接口 | ● |
车内12V备用电源 | ● |
USB接口(前2+后1) | ● |
220V电源 | ● |
后窗热线除霜 | ● |
副驾遮阳板带化妆镜 | ● |
手动防眩目后视镜 | × |
电子防眩目后视镜 | ● |
自动空调 | ● |
空调后出风口 | ● |
N95空调滤芯 | ● |
座椅材质 | 仿皮 |
前排座椅电加热 | × |
主驾驶座椅6向电动可调 | ● |
主驾驶座椅6向手动可调 | ● |
副驾驶座椅4向手动可调 | ● |
副驾驶座椅4向电动可调 | × |
科技娱乐配置
